| # | 选手 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 樊振东 🇨🇳 中国 |
8025 | +125 |
| 2 | ![]() 王楚钦 🇨🇳 中国 |
7650 | +80 |
| 3 | ![]() 林高远 🇨🇳 中国 |
6240 | -40 |
| 4 | ![]() 马龙 🇨🇳 中国 |
5835 | +30 |
| 5 | ![]() 雨果·卡尔德拉诺 🇧🇷 巴西 |
5210 | — |
| # | 选手 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 孙颖莎 🇨🇳 中国 |
8800 | +200 |
| 2 | ![]() 王曼昱 🇨🇳 中国 |
7520 | +90 |
| 3 | ![]() 陈梦 🇨🇳 中国 |
7030 | -20 |
| 4 | ![]() 早田希娜 🇯🇵 日本 |
5610 | +45 |
| 5 | ![]() 张本美和 🇯🇵 日本 |
4980 | +110 |
樊振东夺冠斩获1000分,重回世界第一;孙颖莎卫冕成功,继续巩固榜首优势。王楚钦/孙颖莎混双夺冠,积分突破6000。日本小将张本美和闯入四强,排名飙升5位。
• 4月15日 WTT新加坡大满贯 · 积分2000
• 5月1日 世乒赛预选赛 · 积分权重提升
• 排名更新周期:每周二